AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอซเตรมาดูรา | เสมอ | ซีดี ซีเอซา | เอซเตรมาดูรา | เสมอ | ซีดี ซีเอซา | |
![]() | 22.72% | 38.64% | 38.64% | 77.28% | 61.36% | 61.36% |
![]() | 74.7% | 61.45% | 63.86% | 74.7% | 61.45% | 63.86% |
![]() | 38.64% | 30.68% | 30.68% | 77.28% | 61.36% | 61.36% |
![]() | 60.06% | 68.99% | 70.95% | 79.89% | 62.01% | 58.1% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.95 |
0.50 0.50 |
0.79 0.89 |
2.05 1.95 |
3.09 3.03 |
3.22 3.60 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.90 |
0.50 0.50 |
0.82 0.92 |
1.94 1.90 |
3.30 3.15 |
3.30 3.65 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.91 |
3.20 3.10 |
3.00 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.91 |
0.50 0.50 |
0.83 0.93 |
1.94 1.90 |
3.30 3.15 |
3.30 3.65 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0/0.5 0.50 |
0.80 0.85 |
1.80 1.85 |
3.40 3.20 |
3.75 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.91 |
0.50 0.50 |
0.78 0.89 |
2.05 1.83 |
3.10 3.00 |
3.20 3.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 0.97 |
0.50 0.50 |
0.80 0.87 |
2.04 1.97 |
3.20 3.10 |
3.15 3.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.97 |
0.50 0.50 |
0.80 0.87 |
2.04 1.97 |
3.20 3.10 |
3.15 3.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.92 |
0.50 0.50 |
0.96 0.82 |
1.82 1.95 |
3.50 3.30 |
4.00 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 1.95 |
3.15 3.10 |
2.95 3.65 |
เอซเตรมาดูรา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีดี ซีเอซา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |